榕枫(上海)环保科技有限责任公司 > 案例中心 > 应用业绩 >
应用业绩

云南5000t/d水泥窑尾项目
滤袋技术参数表
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 | ||
| 1 | 产品名称 | 水泥窑尾专用滤料 | ||||
| 2 | 产品型号 | PolySi-02-RF10 | ||||
| 3 | 处理 | 覆膜处理 | ||||
| 4 | 允许连续使用温度 | ℃ | <260 | 高于露点温度20℃ | ||
| 5 | 允许短时更高使用温度 | ℃ | 280 | 每天不超过1次,每次不超过20分钟,一年累计不超过30小时 | ||
| 6 | 克重 | g/m2 | 750 | |||
| 7 | 厚度 | mm | 0.9 | |||
|
8 |
断裂 强力 |
经向 | N/5*20CM | 2700 | ||
| 纬向 | N/5*20CM | 2700 | ||||
| 9 | 顶破强度 | PSI | 850 | |||
| 10 | 透气性(200Pa) | dm3/dm2.min | 20~40 | |||
| 11 | 承受过滤风速 | m/min | <0.8 | |||
| 12 | 入口含尘浓度 | g/m3 | <100 | |||
| 13 | 出口含尘浓度 | mg/Nm3 | ≤10 | |||
目前该项目已运行一年,经检测烟尘排放在3~5mg/Nm3之间,得到业主的一致好评。
窑尾收尘器烟尘排放浓度
| 滤筒编号 | 测点位置 | 采样体积(L) | 滤筒增重(g) | 烟尘浓度(mg/m³) |
折算浓度 (mg/Nm³) |
| 1 | 窑尾烟囱 | 1334.6 | 0.0026 | 3.2 | 4.3 |
| 2 | 1354.2 | 0.0029 | 3.5 | 4.7 | |
| 3 | 1363.3 | 0.0024 | 2.9 | 3.9 | |
| 4 | 1379.8 | 0.0029 | 3.5 | 4.7 | |
| 5 | 1397.1 | 0.0022 | 2.6 | 3.5 | |
| 平均值 | - | - | 3.1 | 4.2 | |





